Model catalogue
Every model, one price list.
Compare models by provider, capability and price. Prices are per million tokens and charged from your prepaid balance.
| Model | Provider | Capabilities | Context | Input / 1M | Output / 1M |
|---|---|---|---|---|---|
GPT-5 openai/gpt-5 | OpenAI | TextReasoningTools | 400K | $1.25 | $10.00 |
GPT-5 mini openai/gpt-5-mini | OpenAI | TextFastTools | 400K | $0.25 | $2.00 |
Claude Sonnet 4.5 anthropic/claude-sonnet-4.5 | Anthropic | TextCodingTools | 200K | $3.00 | $15.00 |
Claude Haiku 4.5 anthropic/claude-haiku-4.5 | Anthropic | TextFast | 200K | $1.00 | $5.00 |
Gemini 2.5 Pro google/gemini-2.5-pro | TextLong contextVision | 1M | $1.25 | $10.00 | |
Gemini 2.5 Flash google/gemini-2.5-flash | TextFastVision | 1M | $0.30 | $2.50 | |
Grok 4 xai/grok-4 | xAI | TextReasoning | 256K | $3.00 | $15.00 |
DeepSeek V3.2 deepseek/deepseek-v3.2 | DeepSeek | TextLow cost | 128K | $0.28 | $0.42 |
Llama 4 Maverick meta/llama-4-maverick | Meta | TextOpen weightsLow cost | 128K | $0.15 | $0.60 |
Mistral Large mistral/mistral-large | Mistral | TextMultilingual | 128K | $2.00 | $6.00 |
Text Embedding 3 Small openai/text-embedding-3-small | OpenAI | EmbeddingSearchRAG | 8K | $0.02 | — |
Gemini Embedding google/gemini-embedding-001 | EmbeddingSearchRAG | 2K | $0.15 | — |
Indicative preview rates, billed in USD. UGX amounts are shown at 3,650 UGX per USD; live pricing will use a published daily rate. Model availability depends on provider terms.